更新日 | 製品名 | 更新箇所 | ファイル形式 |
2019/02/08 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 添付文書 | |
製品比較表(案) | Word | ||
くすりのしおり | Word | ||
2019/02/07 | パンテニール注100mg/250mg/500mg | インタビューフォーム | |
2019/02/07 | パンテニール注100mg | 安定性(加速試験) | |
2019/02/07 | パンテニール注250mg/500mg | 安定性(加速試験) | |
2019/02/04 | ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/30 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg/75mg「オーハラ」 | インタビューフォーム | |
2019/01/21 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「オーハラ」 | 安定性(長期保存試験) | |
安定性(加速試験) | |||
2019/01/21 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 安定性(長期保存試験) | |
安定性(加速試験) | |||
2019/01/16 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 患者用指導箋 | |
2019/01/16 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 | 簡易懸濁試験 | |
2019/01/16 | クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 | くすりのしおり | Word |
2019/01/16 | ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | くすりのしおり | Word |
2019/01/16 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「オーハラ」 | くすりのしおり | Word |
2019/01/16 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | くすりのしおり | Word |
2019/01/10 | オフロキサシン錠100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | シプロフロキサシン錠100mg/200mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | トスフロキサシントシル酸塩錠75mg/150mg「TCK」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg/50mg/75mg「CH」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg/50mg/75mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | レボフロキサシン錠250mg/500mg「CH」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | レプリントン配合錠L100 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2019/01/10 | アドセミド錠30mg「JG」 | 患者用指導箋 | |
2019/01/07 | モンテルカスト細粒4mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/12/27 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
安定性(無包装) | |||
2018/12/27 | 塩化ナトリウム注10%「日新」 | インタビューフォーム | |
2018/12/25 | アルファカルシドールカプセル0.25μg/0.5μg/1.0μg「BMD」 | 添付文書 | |
2018/12/25 | カルシトリオールカプセル0.25μg/0.5μg「BMD」 | 添付文書 | |
2018/12/25 | シクロスポリンカプセル10mg/25mg/50mg「BMD」 | 添付文書 | |
2018/12/25 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 | 添付文書 | |
2018/12/21 | ドルモロール配合点眼液「日点」 | インタビューフォーム | |
くすりのしおり | Word | ||
2018/12/18 | 20%/50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 | インタビューフォーム | |
2018/12/18 | タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | インタビューフォーム | |
2018/12/18 | デルモゾールG軟膏/クリーム/ローション | インタビューフォーム | |
2018/12/18 | エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 | インタビューフォーム | |
2018/12/18 | ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | インタビューフォーム | |
2018/12/18 | ブセレリン点鼻液0.15%「ILS」 | インタビューフォーム | |
2018/12/17 | ウルソデオキシコール酸錠50mg/100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/12/17 | 塩化ナトリウム注10%「日新」 | インタビューフォーム | |
2018/12/13 | エンタカポン錠100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/12/06 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/12/04 | アズクレニンS配合顆粒 | 安定性(加速試験) | |
くすりのしおり | Word | ||
2018/12/04 | セパミット-Rカプセル10/20 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/12/04 | レオバクトン配合顆粒分包 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
くすりのしおり | |||
2018/12/03 | モンテルカストチュアブル5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/29 | ファモチジンOD錠10mg「JG」 | 溶出試験 | |
2018/11/29 | ファモチジンOD錠20mg「JG」 | 溶出試験 | |
2018/11/29 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「CH」 | 安定性(無包装) | |
2018/11/29 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「CH」 | 安定性(無包装) | |
2018/11/28 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/11/28 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/11/27 | アズクレニンS配合顆粒 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/27 | 重ソー静注7%/8.4%「NS」 | インタビューフォーム | |
2018/11/27 | チモロール点眼液0.25%/0.5%「日新」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/27 | チモロールXE点眼液0.25%/0.5%「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/27 | リスペリドン錠1mg/錠2mg/錠3mg/細粒1%「CH」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/22 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
安定性(加速試験) | |||
安定性(無包装) | |||
安定性(粉砕) | |||
安定性(PTP包装) | |||
2018/11/16 | トラニラスト点眼液0.5%「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/11/12 | 重ソー静注7%「NS」 | 安定性(加速試験) | |
安定性(長期保存試験) | |||
2018/11/12 | 重ソー静注8.4%「NS」 | 安定性(加速試験) | |
安定性(長期保存試験) | |||
2018/11/09 | 酸化マグネシウム「JG」 | 簡易懸濁試験 | |
2018/11/07 | アゾセミド錠30mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/11/06 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%/0.3%「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/01 | アゾセミド錠30mg/60mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/11/01 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 製品比較表(案) | Word |
2018/11/01 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 製品比較表(案) | Word |
2018/11/01 | 注射用水 | インタビューフォーム | |
2018/10/31 | モンテルカスト錠5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/30 | アマルエット配合錠1番/2番/3番/4番「TCK」 | インタビューフォーム | |
2018/10/25 | ラモトリギン錠25mg/100mg「JG」 | 患者用指導箋 | |
2018/10/23 | アマルエット配合錠1番/2番/3番/4番「TCK」 | 添付文書 | |
2018/10/23 | ラモトリギン錠25mg/100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | アトルバスタチン錠5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | アマルエット配合錠1番/2番/3番/4番「TCK」 | 添付文書 | |
2018/10/23 | シンバスタチン錠5mg「杏林」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ピタバスタチンCa錠1mg/2mg/4mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg/2mg/4mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | プラバスタチンNa錠5mg/10mg「チョーセイ」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | フルバスタチン錠10mg/20mg/30mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ベザフィブラート徐放錠100mg/200mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ラモトリギン錠25mg/100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ロスバスタチン錠2.5mg/5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/23 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/10/17 | 注射用水 | 添付文書 | |
2018/10/15 | 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 | インタビューフォーム | |
2018/10/03 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」 | 製品比較表(案) | Word |
2018/10/03 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「JG」 | 製品比較表(案) | Word |
2018/10/03 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」 | 製品比較表(案) | Word |
2018/10/01 | トピラマート錠25mg/50mg/100mg「アメル」 | 添付文書 | |
2018/10/01 | トラゾドン塩酸塩錠25mg/50mg「アメル」 | 添付文書 | |
2018/09/27 | アナストロゾール錠1mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/09/20 | 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 | 添付文書 | |
2018/09/20 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 同等性試験 | |
2018/09/20 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 同等性試験 | |
2018/09/20 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 | 同等性試験 | |
2018/09/18 | フルバスタチン錠10mg/20mg/30mg「JG」 | 患者指導箋 | |
2018/09/11 | イマチニブ錠100mg「JG」 | 安定性(無包装時) | |
簡易懸濁試験 | |||
安定性(PTP包装) | |||
2018/09/07 | クロピドグレル錠25mg/75mg「JG」 | 患者指導箋 | |
2018/09/06 | 生食液NS | インタビューフォーム | |
安定性(長期保存試験) | |||
2018/09/06 | リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/09/04 | レスタス錠2mg | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
くすりのしおり | Word | ||
2018/08/30 | 生食液NS | 添付文書 | |
2018/08/29 | フェロベリン配合錠 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
くすりのしおり | Word | ||
2018/08/28 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
くすりのしおり | Word | ||
製品比較表(案)1 | Word | ||
製品比較表(案)2 | Word | ||
安定性(加速試験) | |||
安定性(無包装) | |||
安定性(粉砕) | |||
簡易懸濁試験 | |||
溶出試験 | |||
同等性試験 | |||
2018/08/23 | ブロチゾラム錠0.25mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/08/22 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | インタビューフォーム | |
2018/08/21 | アテネジン錠50mg | 添付文書 | |
患者指導箋 | |||
2018/08/20 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 添付文書 | |
くすりのしおり | Word | ||
2018/08/20 | プランルカストドライシロップ10%「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/14 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/08/14 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/08/14 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/08/08 | アマルエット配合錠1番/2番/3番/4番「TCK」 | インタビューフォーム | |
2018/08/06 | エンテカビル錠0.5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/02 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg/5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/02 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/02 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg/5mg/10mg「CH」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/02 | ジカベリン注2mL/5mL | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/02 | ニトラゼパム錠5mg/10mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/08/02 | ロサルタンカリウム錠25mg/50mg/100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/02 | ロサルヒド配合錠LD/HD「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/08/01 | ラモトリギン錠25mg/100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/07/30 | セパミット-R細粒2% | くすりのしおり | Word |
2018/07/30 | セパミット細粒1% | くすりのしおり | Word |
2018/07/27 | セルトラリン錠50mg「JG」 | 安定性(加速試験) | |
安定性(無包装) | |||
安定性(粉砕) | |||
簡易懸濁試験 | |||
溶出試験 | |||
同等性試験 | |||
安定性試験(分割時) | |||
2018/07/26 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/26 | セルトラリン錠50mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/23 | アマルエット配合錠1番/2番/3番/4番「TCK」 | 添付文書 | |
2018/07/23 | クアゼパム錠15mg/20mg「YD」 | 添付文書 | |
2018/07/23 | セルトラリン錠50mg「JG」 | 製品比較表(案) | Word |
2018/07/17 | シプロフロキサシン錠100mg/200mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/07/17 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/07/13 | カリジノゲナーゼ錠25単位「日新」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/13 | カリジノゲナーゼ錠50単位「日新」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/13 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/13 | タクロリムスカプセル0.5mg「JG」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/07/13 | タクロリムスカプセル1mg「JG」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/07/13 | タクロリムスカプセル5mg「JG」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/07/13 | シクロスポリンカプセル10mg「BMD」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/07/13 | シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/07/13 | シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/07/13 | セパミット-Rカプセル10 | くすりのしおり | Word |
2018/07/13 | セパミット-Rカプセル20 | くすりのしおり | Word |
2018/07/13 | レスタス錠2mg | くすりのしおり | Word |
2018/07/10 | シクロスポリンカプセル10mg/25mg/50mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/07/10 | タクロリスカプセル0.5mg/1mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/07/10 | タクロリスカプセル5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/07/04 | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/04 | クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/04 | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | くすりのしおり | Word |
2018/07/03 | シロスタゾール錠50mg/100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/29 | モンテルカスト細粒4mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/06/27 | オフロキサシン錠100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフジニル細粒小児用10%「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフジニルカプセル50mg/100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | セフスパン細粒50mg/カプセル50mg/100mg | インタビューフォーム | |
2018/06/27 | ロキシスロマイシン錠150mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/25 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/25 | クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/25 | セファクロル細粒小児用10%「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/25 | セファクロルカプセル250mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/25 | セファレキシン顆粒500mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/25 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/22 | アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/22 | アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/22 | アジスロマイシン錠250mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/22 | エポセリン坐剤125/250 | インタビューフォーム | |
2018/06/22 | シプロフロキサシン錠100mg/200mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/06/22 | レボフロキサシン錠250mg/500mg「CH」 | インタビューフォーム | |
2018/06/21 | アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | アジスロマイシン錠250mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | エポセリン坐剤125/250 | 添付文書 | |
2018/06/21 | オフロキサシン錠100mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | シプロフロキサシン錠100mg/200mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セファクロル細粒小児用10%「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セファクロルカプセル250mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セファレキシン顆粒500mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg/100mg「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/06/21 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフジニル細粒小児用10%「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフジニルカプセル50mg/100mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフスパン細粒50mg/カプセル50mg/100mg | 添付文書 | |
2018/06/21 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | レボフロキサシン錠250mg/500mg「CH」 | 添付文書 | |
2018/06/21 | ロキシスロマイシン錠150mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/06/20 | イルベサルタンOD錠50mg「JG」 | 自動分包機落下試験 | |
2018/06/20 | イルベサルタンOD錠100mg「JG」 | 自動分包機落下試験 | |
2018/06/20 | イルベサルタンOD錠200mg「JG」 | 自動分包機落下試験 | |
2018/06/20 | シクロスポリンカプセル10mg/25mg/50mg「BMD」 | インタビューフォーム | |
2018/06/20 | モンテルカスト細粒4mg「JG」 | 製品比較表(案)1 | Word |
製品比較表(案)2 | Word | ||
2018/06/19 | モンテルカスト細粒4mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/06/11 | ミチグリニドCa・OD錠5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/06/06 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/06/06 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/06/05 | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 添付文書 | |
2018/06/05 | トピラマート錠25mg/50mg/100mg「アメル」 | 添付文書 | |
2018/06/01 | イオダインガーグル液7% | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
製品比較表(案) | Word | ||
安定性(加速試験) | |||
2018/06/01 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 同等性試験2 | |
製品比較表(案) | Word | ||
安定性(加速試験)2 | |||
安定性(長期保存試験)2 | |||
2018/05/30 | ボセンタン錠62.5mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/05/25 | アマルエット配合錠1番/2番/3番/4番「TCK」 | 患者用指導箋 | |
2018/05/25 | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 患者用指導箋 | |
2018/05/25 | アシクロビル顆粒40%「JG」 | 1日投与量体重別早見表 | |
アシクロビル顆粒40%「CH」 | |||
2018/05/25 | アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」 | 1日投与量体重別早見表 | |
アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」 | |||
2018/05/25 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「JG」 | 1日投与量体重別早見表 | |
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 | |||
2018/05/25 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | 1日投与量体重別早見表 | |
2018/05/25 | セフジニル細粒小児用10%「JG」 | 1日投与量体重別早見表 | |
2018/05/24 | ラニチジン錠75mg/150mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/24 | イマチニブ錠100mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/05/23 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg/5mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | カプトプリル錠12.5mg/25mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | ジクロスター点眼液0.1% | くすりのしおり | Word |
2018/05/23 | シメチジン錠400mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | セリプロロール塩酸塩錠100mg/200mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | フルニトラゼパム錠1mg/2mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | ボセンタン錠62.5mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/23 | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/18 | トピラマート錠25mg「アメル」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/18 | トピラマート錠50mg「アメル」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/18 | トピラマート錠100mg「アメル」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/18 | ハオプラ点眼液0.1% | くすりのしおり | Word |
2018/05/15 | アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」 | 添付文書 | |
2018/05/07 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/05/07 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」 | くすりのしおり1 | Word |
くすりのしおり2 | Word | ||
2018/05/07 | オランザピン錠2.5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | オランザピン錠5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | オランザピン錠10mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | オランザピンOD錠2.5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | オランザピンOD錠5mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | オランザピンOD錠10mg「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」 | くすりのしおり | Word |
2018/05/07 | アムバロ配合錠「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/07 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/07 | バルサルタン錠20mg/40mg/80mg/160mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/07 | パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/05/07 | メコバラミン錠250μg/500μg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/04/27 | カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/04/27 | ロサルタンカリウム錠25mg/50mg/100mg「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/04/27 | ロサルヒド配合錠LD/HD「JG」 | インタビューフォーム | |
2018/04/26 | アダパレンゲル0.1%「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/25 | ジメチコン錠40mg「YD」 | くすりのしおり | Word |
2018/04/24 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/04/24 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 | くすりのしおり | Word |
2018/04/23 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「JG」 | 患者指導箋 | |
2018/04/20 | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 | インタビューフォーム | |
2018/04/20 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | インタビューフォーム | |
2018/04/19 | クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」 | 安定性(長期保存試験) | |
2018/04/19 | ジメチコン錠40mg「YD」 | インタビューフォーム | |
2018/04/19 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」 | 添付文書 | |
2018/04/19 | トスフロキサシントシル酸塩錠75mg/150mg「TCK」 | 添付文書 | |
2018/04/19 | ベンズブロマロン錠25mg/50mg「杏林」 | インタビューフォーム | |
2018/04/16 | アリピプラゾールOD錠3mg/6mg/12mg/24mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/16 | アリピプラゾール錠3mg/6mg/12mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/16 | クエチアピン錠25mg/100mg/200mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/16 | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 | 添付文書 | |
2018/04/16 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 添付文書 | |
2018/04/16 | ニソルジピン錠10mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/04/16 | ニソルジピン錠5mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/04/16 | ハロペリドール錠0.75mg/1mg/1.5mg/3mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/16 | ボグリボースOD錠0.2mg/0.3mg「MED」 | インタビューフォーム | |
2018/04/16 | リスペリドン錠1mg/錠2mg/錠3mg/細粒1%「CH」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/12 | オランザピン錠2.5mg/5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/12 | オランザピンOD錠2.5mg/5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/12 | オランザピン細粒1%「オーハラ」 | 添付文書 | |
2018/04/09 | アトルバスタチン錠5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/04/04 | オランザピン錠2.5mg/5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/04/04 | オランザピン錠2.5mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/04/04 | オランザピン錠.5mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/04/04 | オランザピン錠10mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/04/04 | オランザピンOD錠2.5mg/5mg/10mg「JG」 | 添付文書 | |
2018/04/04 | オランザピンOD錠2.5mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/04/04 | オランザピンOD錠.5mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/04/04 | オランザピンOD錠10mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/04/04 | オランザピン細粒1%「オーハラ」 | 添付文書 | |
2018/04/04 | オランザピン細粒1%「オーハラ」 | 製品比較表(案) | |
2018/03/30 | マニジピン塩酸塩錠10mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/03/30 | マニジピン塩酸塩錠20mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/03/29 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg/25mg/50mg「CH」 | 患者用指導箋 | |
2018/03/28 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「JG」 | 添付文書 | |
インタビューフォーム | |||
2018/03/28 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/03/28 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」 | 製品比較表(案) | |
2018/03/28 | アラセプリル錠12.5mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/03/28 | アラセプリル錠25mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/03/28 | アラセプリル錠50mg「JG」 | 安定性(粉砕) | |
2018/03/26 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 | 簡易懸濁試験 | |
2018/03/26 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 | 簡易懸濁試験 | |
