2020年11月19日現在 | |||||
製品名をクリックすると、詳細な製品情報をご覧頂けます | |||||
(発売前の製品は、新発売のご案内リーフレット等をご覧頂ける場合もございます) | |||||
発売日 | 製品名 | 包装 | 一般名 | 先発製品名 | 備考 |
2020/11/19 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | PTP28錠 (14錠×2×1袋) |
ドネペジル塩酸塩 | アリセプトD錠3mg | 新規導入販売品 |
2020/11/19 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | PTP56錠 (14錠×4×1袋) |
ドネペジル塩酸塩 | アリセプトD錠5mg | 新規導入販売品 |
PTP140錠 (14錠×10×1袋) |
|||||
バラ100錠 | |||||
2020/11/19 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | PTP56錠 (14錠×4×1袋) |
ドネペジル塩酸塩 | アリセプトD錠10mg | 新規導入販売品 |
2020/11/19 | リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 | PTP100錠 | リトドリン塩酸塩 | ウテメリン錠5mg | 新規導入販売品 |
2020/10/12 | テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」 | PTP100錠 | テオフィリン | (テオドール錠100mg) | 名称変更品 (旧名称:スロービッドカプセル100mg) |
2020/10/12 | テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 | PTP100錠 | テオフィリン | (テオドール錠200mg) | 名称変更品 (旧名称:スロービッドカプセル200mg) |
2020/08/17 | カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 | ポリ容器 30mL×12 |
カルプロニウム塩化物 | - | 名称変更品 (旧名称:アロビックス外用液5%) |
2020/08/07 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | 5mL×5本 | モキシフロキサシン塩酸塩 | ベガモックス点眼液0.5% | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2020/08/07 | アムロジピン錠2.5mg「CH」 | バラ500錠 | アムロジピンベシル酸塩 | ノルバスク錠2.5mg アムロジン錠2.5mg |
新規包装 (バラ1000錠包装中止) |
2020/08/07 | アムロジピン錠5mg「CH」 | バラ500錠 | アムロジピンベシル酸塩 | ノルバスク錠5mg アムロジン錠5mg |
新規包装 (バラ1000錠包装中止) |
2020/06/26 | アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | PTP100カプセル | アモキシシリン水和物 | サワシリンカプセル250 パセトシンカプセル250 |
名称変更品 (旧名称:アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」) |
2020/06/19 | イミダフェナシン錠0.1mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イミダフェナシン | ウリトス錠0.1mg ステーブラ錠0.1mg |
令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2020/06/19 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イミダフェナシン | ウリトスOD錠0.1mg ステーブラOD錠0.1mg |
令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2020/06/19 | エゼチミブ錠10mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
エゼチミブ | ゼチーア錠10mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2020/06/19 | ガランタミンOD錠4mg「JG」 | PTP56錠 (14錠×4) |
ガランタミン臭化水素酸塩 | レミニールOD錠4mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
バラ100錠 | |||||
2020/06/19 | ガランタミンOD錠8mg「JG」 | PTP56錠 (14錠×4) |
ガランタミン臭化水素酸塩 | レミニールOD錠8mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
バラ100錠 | |||||
2020/06/19 | ガランタミンOD錠12mg「JG」 | PTP56錠 (14錠×4) |
ガランタミン臭化水素酸塩 | レミニールOD錠12mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
バラ100錠 | |||||
2020/06/19 | セレコキシブ錠100mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
セレコキシブ | セレコックス錠100mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2020/06/19 | セレコキシブ錠200mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
セレコキシブ | セレコックス錠200mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2020/06/19 | タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
タダラフィル | ザルティア錠2.5mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2020/06/19 | タダラフィル錠5mgZA「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
タダラフィル | ザルティア錠5mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2020/06/19 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」 | PTP30カプセル (10カプセル×3) |
デュタステリド | アボルブカプセル0.5mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP90カプセル (10カプセル×9) |
|||||
2020/06/19 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「JG」 | PTP14錠 (7錠×2) |
メマンチン塩酸塩 | メマリーOD錠5mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2020/06/19 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「JG」 | PTP14錠 (7錠×2) |
メマンチン塩酸塩 | メマリーOD錠10mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
バラ100錠 | |||||
2020/06/19 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「JG」 | PTP56錠 (7錠×8) |
メマンチン塩酸塩 | メマリーOD錠20mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
バラ100錠 | |||||
2020/06/19 | ラベプラゾールNa錠5mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ラベプラゾールナトリウム | パリエット錠5mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2020/06/19 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
レボセチリジン塩酸塩 | ザイザル錠5mg | 令和2年6月19日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2020/05/18 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
アルプラゾラム | コンスタン0.4mg錠 ソラナックス0.4mg錠 |
新規導入販売品 |
2020/05/18 | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ピコスルファートナトリウム水和物 | ラキソベロン錠2.5mg | 新規導入販売品 |
2020/05/18 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ロラゼパム | ワイパックス錠0.5 | 新規導入販売品 |
2020/04/10 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | PTP100錠 | ブロマゼパム | レキソタン錠2 | 名称変更品 (旧名称:セニラン錠2mg) |
2020/04/10 | ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | PTP100錠 | ブロマゼパム | レキソタン錠5 | 名称変更品 (旧名称:セニラン錠5mg) |
2020/01/17 | メサラジン徐放錠250mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
メサラジン | ペンタサ錠250mg | 名称変更品 (旧名称:メサラジン錠250mg「JG」) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2020/01/17 | メサラジン徐放錠500mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
メサラジン | ペンタサ錠500mg | 名称変更品 (旧名称:メサラジン錠500mg「JG」) |
2020/01/10 | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
炭酸ランタン水和物 | ホスレノールOD錠250mg | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2020/01/10 | 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
炭酸ランタン水和物 | ホスレノールOD錠500mg | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/16 | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 5mL×10本 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロード点眼液0.1% | 名称変更品 (旧名称:ジクロスター点眼液0.1%) |
2019/12/16 | プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」 | 5mL×10本 | プラノプロフェン | ニフラン点眼液0.1% | 名称変更品 (旧名称:ハオプラ点眼液0.1%) |
2019/12/16 | ジフルプレドナート軟膏0.05%「MYK」 | 500g | ジフルプレドナート | マイザー軟膏0.05% | 名称変更品 (旧名称:サイベース軟膏0.05%) |
2019/12/16 | ジフルプレドナートローション0.05%「MYK」 | 10g×10 | ジフルプレドナート | - | 名称変更品 (旧名称:サイベースローション0.05%) |
2019/12/16 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 5g×50 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルム軟膏0.1% | 名称変更品 (旧名称:メインベート軟膏0.1%) |
500g | |||||
2019/12/16 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 5g×50 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルムクリーム0.1% | 名称変更品 (旧名称:メインベートクリーム0.1%) |
500g | |||||
2019/12/16 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 10g×50 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルムローション0.1% | 名称変更品 (旧名称:メインベートローション0.1%) |
2019/12/13 | アトモキセチン錠5mg「JG」 | PTP140錠 (14錠×10) |
アトモキセチン塩酸塩 | (ストラテラカプセル5mg) | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/13 | アトモキセチン錠10mg「JG」 | PTP140錠 (14錠×10) |
アトモキセチン塩酸塩 | (ストラテラカプセル10mg) | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/13 | アトモキセチン錠25mg「JG」 | PTP140錠 (14錠×10) |
アトモキセチン塩酸塩 | (ストラテラカプセル25mg) | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/13 | アトモキセチン錠40mg「JG」 | PTP140錠 (14錠×10) |
アトモキセチン塩酸塩 | (ストラテラカプセル40mg) | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/13 | アトモキセチン内用液0.4%「JG」 | 100mL×1本 | アトモキセチン塩酸塩 | ストラテラ内用液0.4% | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/13 | カペシタビン錠300mg「JG」 | PTP56錠 (14錠×4) |
カペシタビン | ゼローダ錠300 | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP140錠 (14錠×10) |
|||||
2019/12/13 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 1本 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
10本 | |||||
2019/12/13 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 1本 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
10本 | |||||
2019/12/13 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」 | PTP100錠 | フレカイニド酢酸塩 | タンボコール錠50mg | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/12/13 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」 | PTP100錠 | フレカイニド酢酸塩 | タンボコール錠100mg | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/12/13 | モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 | 10g×5本 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/12/13 | モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 | 18g×5本 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 | 令和元年12月13日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/10/17 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 | 500mL | アンブロキソール塩酸塩 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 新規導入販売品 |
2019/10/17 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | PTP100錠 (10錠×10) |
メサラジン | アサコール錠400mg | 新規導入販売品 |
2019/10/17 | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | PTP100錠 (10錠×10) |
モンテルカストナトリウム | キプレスOD錠10mg | 新規導入販売品 |
2019/10/17 | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | PTP100錠 (10錠×10) |
リスペリドン | リスパダールOD錠1mg | 新規導入販売品 |
2019/10/17 | デルモゾールG軟膏 | 500g | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | リンデロン-VG軟膏0.12% | 包装追加 |
2019/08/19 | メロキシカム錠5mg「YD」 | PTP100錠 | メロキシカム | モービック錠5mg | 新規導入販売品 |
2019/08/19 | メロキシカム錠10mg「YD」 | PTP100錠 | メロキシカム | モービック錠10mg | 新規導入販売品 |
2019/07/19 | 消毒用エタノール「ケンエー」 | 500mL | エタノール | - | 新規導入販売品 |
2019/07/12 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 5g×10 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | デルモベート軟膏0.05% | 名称変更品 (旧名称:マイアロン軟膏0.05%) |
2019/07/12 | ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」 | PTP100錠 | ピリドキサールリン酸エステル水和物 | (ピドキサール錠10mg) | 名称変更品 (旧名称:リボビックス錠10mg) |
2019/07/12 | ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 | PTP100錠 | ピリドキサールリン酸エステル水和物 | ピドキサール錠20mg | 名称変更品 (旧名称:リボビックス錠20mg) |
2019/07/01 | タチオン点眼用2%(変更品:凍結乾燥剤) | (凍結乾燥剤1バイアル、溶解液5mL)×10 | グルタチオン | - | 有効成分を錠剤から凍結乾燥剤へ変更した製品 |
2019/06/17 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | PTP100錠 | アマンタジン塩酸塩 | シンメトレル錠50mg | 名称変更品 (旧名称:アテネジン錠50mg) |
PTP500錠 | |||||
2019/06/17 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 | PTP100錠 | 一硝酸イソソルビド | アイトロール錠20mg | 名称変更品 (旧名称:ソプレロール錠20mg) |
2019/06/14 | ゲフィチニブ錠250mg「JG」 | PTP14錠 | ゲフィチニブ | イレッサ錠250 | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/06/14 | シロドシン錠2mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
シロドシン | ユリーフ錠2mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2019/06/14 | シロドシン錠4mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
シロドシン | ユリーフ錠4mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
バラ200錠 | |||||
2019/06/14 | シロドシンOD錠2mg「日新」 | PTP100錠 | シロドシン | ユリーフOD錠2mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/06/14 | シロドシンOD錠4mg「日新」 | PTP100錠 | シロドシン | ユリーフOD錠4mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/06/14 | ブロナンセリン錠2mg「YD」 | PTP100錠 | ブロナンセリン | ロナセン錠2mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/06/14 | ブロナンセリン錠4mg「YD」 | PTP100錠 | ブロナンセリン | ロナセン錠4mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/06/14 | ブロナンセリン錠8mg「YD」 | PTP100錠 | ブロナンセリン | ロナセン錠8mg | 令和元年6月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2019/05/24 | サイベース軟膏0.05% | 500g (プラスチック容器) |
ジフルプレドナート | マイザー軟膏0.05% | 新規導入販売品 |
2019/05/24 | サイベースローション0.05% | 10g×10 (プラスチック容器) |
ジフルプレドナート | - | 新規導入販売品 |
2019/05/24 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ジアゼパム | 2mgセルシン錠 ホリゾン錠2mg |
新規導入販売品 |
2019/05/24 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ジアゼパム | 5mgセルシン錠 ホリゾン錠5mg |
新規導入販売品 |
2019/05/24 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | バラ500錠 | ニフェジピン | アダラートCR錠20mg | 包装追加 |
2019/05/24 | メインベート軟膏0.1% | 5g×50 (アルミチューブ) |
デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルム軟膏0.1% | 新規導入販売品 |
500g (プラスチック容器) |
|||||
2019/05/24 | メインベートクリーム0.1% | 5g×50 (アルミチューブ) |
デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルムクリーム0.1% | 新規導入販売品 |
500g (プラスチック容器) |
|||||
2019/05/24 | メインベートローション0.1% | 10g×50 (プラスチック容器) |
デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルムローション0.1% | 新規導入販売品 |
2019/05/24 | メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | PTP100錠 | メトクロプラミド | プリンペラン錠5 | 新規導入販売品 |
2019/05/24 | リザトリプタンOD錠10mg「TCK」 | 18錠 (ブリスター) |
リザトリプタン安息香酸塩 | マクサルトRPD錠10mg | 新規導入販売品 |
2019/02/04 | オルメサルタンOD錠10mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
オルメサルタン メドキソミル | オルメテックOD錠10mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/02/04 | オルメサルタンOD錠20mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
オルメサルタン メドキソミル | オルメテックOD錠20mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
バラ500錠 | |||||
2019/02/04 | オルメサルタンOD錠40mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
オルメサルタン メドキソミル | オルメテックOD錠40mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2019/01/15 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「オーハラ」 | PTP100カプセル (10カプセル×10) |
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | アルタットカプセル37.5mg | 名称変更品 (旧名称:ロキサチカプセル37.5) |
2019/01/15 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | PTP100カプセル (10カプセル×10) |
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | アルタットカプセル75mg | 名称変更品 (旧名称:ロキサチカプセル75) |
2019/01/15 | ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | 30mL×50 | ポビドンヨード | イソジンガーグル液7% | 名称変更品 (旧名称:イオダインガーグル液7%) |
2019/01/15 | クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 | 5mL×10本 | クロモグリク酸ナトリウム | インタール点眼液2% | 名称変更品 (旧名称:ミタヤク点眼液2%) |
2018/12/14 | イルベサルタン錠50mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン | イルベタン錠50mg アバプロ錠50mg |
平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | イルベサルタン錠100mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン | イルベタン錠100mg アバプロ錠100mg |
平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | イルベサルタン錠200mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン | イルベタン錠200mg アバプロ錠200mg |
平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 | PTP10錠 (10錠×1) |
エレトリプタン臭化水素酸塩 | (レルパックス錠20mg) | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | トアラセット配合錠「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン | トラムセット配合錠 | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
バラ200錠 | |||||
2018/12/14 | ドルモロール配合点眼液「日点」 | 5mL×5本 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | コソプト配合点眼液 | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 2.5mL×5瓶 | ビマトプロスト | ルミガン点眼液0.03% | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | ミグリトール錠25mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ミグリトール | セイブル錠25mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2018/12/14 | ミグリトール錠50mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ミグリトール | セイブル錠50mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2018/12/14 | ミグリトール錠75mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ミグリトール | セイブル錠75mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2018/12/14 | ミルタザピン錠15mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ミルタザピン | レメロン錠15mg リフレックス錠15mg |
平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
バラ200錠 | |||||
2018/12/14 | ミルタザピン錠30mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ミルタザピン | レメロン錠30mg リフレックス錠30mg |
平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規導入販売品) |
2018/12/14 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「JG」 | 0.7g×120包 | 炭酸ランタン水和物 | ホスレノール顆粒分包250mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/12/14 | 炭酸ランタン顆粒分包500mg「JG」 | 1.4g×120包 | 炭酸ランタン水和物 | ホスレノール顆粒分包500mg | 平成30年12月14日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/12/14 | ブセレリン点鼻液0.15%「ILS」 | 10mL 1瓶 | ブセレリン酢酸塩 | スプレキュア点鼻液0.15% | 新規導入販売品 |
2018/12/14 | タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 5g×10 | タクロリムス水和物 | プロトピック軟膏0.1% | 新規導入販売品 |
2018/12/14 | デルモゾールG軟膏 | 5g×10 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | リンデロン-VG軟膏0.12% | 新規導入販売品 |
2018/12/14 | デルモゾールGクリーム | 5g×10 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | リンデロン-VGクリーム0.12% | 新規導入販売品 |
2018/12/14 | デルモゾールGローション | 10mL×10 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | リンデロン-VGローション | 新規導入販売品 |
2018/11/22 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | バラ200錠 | リマプロスト アルファデクス | オパルモン錠5μg プロレナール錠5μg |
包装追加 |
2018/10/17 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 | 100枚 (1枚×100) |
硝酸イソソルビド | フランドルテープ40mg | 新規導入販売品 |
2018/09/10 | メコバラミン注500μg「イセイ」 | 1mL 50管 | メコバラミン | メチコバール注射液500μg | 名称変更品 (旧名称:イセコバミン注500μg) |
2018/06/15 | イルアミクス配合錠LD「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | アイミクス配合錠LD | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規導入品) |
2018/06/15 | イルアミクス配合錠HD「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | アイミクス配合錠HD | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規導入品) |
2018/06/15 | イルベサルタンOD錠50mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン | (アバプロ錠50mg) (イルベタン錠50mg) |
平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規導入品) |
2018/06/15 | イルベサルタンOD錠100mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン | (アバプロ錠100mg) (イルベタン錠100mg) |
平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
バラ500錠 | |||||
2018/06/15 | イルベサルタンOD錠200mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
イルベサルタン | (アバプロ錠200mg) (イルベタン錠200mg) |
平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/06/15 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 | PTP14カプセル (14カプセル×1) |
ナルフラフィン塩酸塩 | レミッチカプセル2.5μg ノピコールカプセル2.5μg |
平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/06/15 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ベポタスチンベシル酸塩 | タリオン錠5mg | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/06/15 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ベポタスチンベシル酸塩 | タリオン錠10mg | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
PTP500錠 (10錠×50) |
|||||
2018/06/15 | ミノドロン酸錠1mg「JG」 | PTP100錠 (10錠×10) |
ミノドロン酸水和物 | ボノテオ錠1mg リカルボン錠1mg |
平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/06/15 | ミノドロン酸錠50mg「JG」 | PTP2錠 (1錠入り台紙×2) |
ミノドロン酸水和物 | ボノテオ錠50mg リカルボン錠50mg |
平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/06/15 | メトトレキサート錠2mg「ダイト」 | PTP30錠 (3錠×10) |
メトトレキサート | (リウマトレックスカプセル2mg) | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規導入品) |
2018/06/15 | ラモトリギン錠25mg「JG」 | PTP140錠 (14錠×10) |
ラモトリギン | ラミクタール錠25mg | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/06/15 | ラモトリギン錠100mg「JG」 | PTP140錠 (14錠×10) |
ラモトリギン | ラミクタール錠100mg | 平成30年6月15日 薬価基準収載 (新規自社製造販売品) |
2018/05/16 | アマルエット配合錠1番「TCK」 | PTP100錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | カデュエット配合錠1番 | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | アマルエット配合錠2番「TCK」 | PTP100錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | カデュエット配合錠2番 | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | アマルエット配合錠3番「TCK」 | PTP100錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | カデュエット配合錠3番 | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | アマルエット配合錠4番「TCK」 | PTP100錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | カデュエット配合錠4番 | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | ジクロスター点眼液0.1% | 5mL×10本 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロード点眼液0.1% | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | トピラマート錠25mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
トピラマート | トピナ錠25mg | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | トピラマート錠50mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
トピラマート | トピナ錠50mg | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | トピラマート錠100mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
トピラマート | トピナ錠100mg | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
トラゾドン塩酸塩 | デジレル錠25 レスリン錠25 |
新規導入販売品 |
2018/05/16 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | PTP100錠 (10錠×10) |
トラゾドン塩酸塩 | デジレル錠50 レスリン錠50 |
新規導入販売品 |
2018/05/16 | ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | PTP100錠 | ニフェジピン | アダラートCR錠10mg | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | PTP100錠 | ニフェジピン | アダラートCR錠20mg | 新規導入販売品 |
2018/05/16 | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | PTP100錠 | ニフェジピン | アダラートCR錠40mg | 新規導入販売品 |
